UPDATE NILAI CLO1 dan 2 JARKOMDAT TT G2


Dear all, terlampir yaaaa….

KOMPONEN CLO1 KOMPONEN CLO2
Nim Nama Mahasiswa Ujian CLO1 Latihan checksum, CRC Latihan Hamming NILAI CLO1 (60% ujian + 40% tugas) Status Remed Ujian CLO2 tugas subnetting dan ipv6 NILAI CLO2 (60% ujian + 40% tugas) Status Remed
1 *1101110219 50 100 100 70 LULUS 19 57 34,2 REMED
2 *1101110220 5,714285714 100 43,42857143 REMED 7 49 23,8 REMED
3 1101124316 44,28571429 100 66,57142857 LULUS 31 82 51,4 LULUS
4 1101130321 0 0 REMED 25 15 REMED
5 *1101140241 10 100 46 REMED 52 69 58,8 LULUS
6 1101140280 34,28571429 100 60 52,57142857 LULUS 35,5 64 46,9 REMED
7 1101144080 28,57142857 100 57,14285714 LULUS 28 65 42,8 REMED
8 1101144129 45,71428571 100 100 67,42857143 LULUS 5 72 31,8 REMED
9 1101144350 30 100 100 58 LULUS 42 69 52,8 LULUS
10 1101150004 8,571428571 100 45,14285714 REMED 20 79 43,6 REMED
11 1101150025 68,57142857 100 100 81,14285714 LULUS 45 90 63 LULUS
12 1101150038 70 100 100 82 LULUS 86 88,5 87 LULUS
13 1101152647 40 100 100 64 LULUS 14,5 72,5 37,7 REMED
14 1101154051 10 100 46 REMED 22,5 57 36,3 REMED
15 1101154108 61,42857143 100 100 76,85714286 LULUS 54 93 69,6 LULUS
16 1101154124 37,14285714 100 100 62,28571429 LULUS 16,9 82 42,94 REMED
17 1101154134 55,71428571 100 100 73,42857143 LULUS 17 80 42,2 REMED
18 1101154226 12,85714286 100 47,71428571 REMED 41 49 44,2 REMED
19 1101154244 34,28571429 100 100 60,57142857 LULUS 33 80 51,8 LULUS
20 1101154270 88,57142857 100 100 93,14285714 LULUS 73,5 90 80,1 LULUS
21 1101154298 32,85714286 100 100 59,71428571 LULUS 10 73 35,2 REMED
22 1101154322 38,57142857 100 100 63,14285714 LULUS 28,5 81 49,5 REMED
23 1101154374 41,42857143 100 100 64,85714286 LULUS 35,5 78 52,5 LULUS
24 1101154433 17,14285714 100 100 50,28571429 LULUS 20 81 44,4 REMED
25 1101154439 44,28571429 100 100 66,57142857 LULUS 22 70 41,2 REMED
26 1101154491 38,57142857 100 100 63,14285714 LULUS 25 76 45,4 REMED
27 1101154537 5,714285714 100 100 43,42857143 REMED 35 99 60,6 LULUS
28 1101154673 44,28571429 100 100 66,57142857 LULUS 45 78 58,2 LULUS
29 1101154677 0 100 100 40 REMED 19 68 38,6 REMED

Leave a Reply