UPDATE NILAI CLO1 dan 2 JARKOMDAT TT G1


Cekidot….

No Nim KOMPONEN CLO1 KOMPONEN CLO2
Ujian CLO1 normal Latihan checksum, CRC Latihan Hamming NILAI CLO1 (60% ujian + 40% tugas) Status Remed Ujian CLO2 tugas subnetting dan ipv6 NILAI CLO2 (60% ujian + 40% tugas) Status Remed
1 1101130322 TIDAK LULUS 12 7,2 REMED
2 1101144084 14,28571429 100 48,57142857 REMED 3 60 25,8 REMED
3 1101150001 30 100 100 58 LULUS 28 45 34,8 REMED
4 1101150418 68,57142857 100 100 81,14285714 LULUS 34,5 52 41,5 REMED
5 1101150419 10 100 100 46 REMED 24 83 47,6 REMED
6 1101154068 30 100 100 58 LULUS 15 77 39,8 REMED
7 1101154084 34,28571429 100 100 60,57142857 LULUS 11 48 25,8 REMED
8 1101154107 80 100 100 88 LULUS 12 75,5 37,4 REMED
9 1101154113 18,57142857 100 51,14285714 LULUS 42 85 59,2 LULUS
10 1101154159 32,85714286 100 100 59,71428571 LULUS 19,5 71 40,1 REMED
11 1101154185 30 100 100 58 LULUS 17,5 77 41,3 REMED
12 1101154188 17,14285714 100 100 50,28571429 LULUS 16 57 32,4 REMED
13 1101154191 22,85714286 100 100 53,71428571 LULUS 76 66,5 72,2 LULUS
14 1101154234 52,85714286 100 100 71,71428571 LULUS 7 85 38,2 REMED
15 1101154276 31,42857143 100 58,85714286 LULUS 24,5 85 48,7 REMED
16 1101154302 55,71428571 100 100 73,42857143 LULUS 37,5 72,5 51,5 LULUS
17 1101154318 8,571428571 100 45,14285714 REMED 16 47 28,4 REMED
18 1101154340 67,14285714 100 100 80,28571429 LULUS 33,75 57 43,05 REMED
19 1101154341 78,57142857 100 100 87,14285714 LULUS 56 70,5 61,8 LULUS
20 1101154347 11,42857143 100 46,85714286 REMED 77 82 79 LULUS
21 1101154352 38,57142857 100 100 63,14285714 LULUS 19 61,5 36 REMED
22 1101154357 31,42857143 100 100 58,85714286 LULUS 59 67 62,2 LULUS
23 1101154364 72,85714286 100 100 83,71428571 LULUS 85 71,5 79,6 LULUS
24 1101154373 17,14285714 100 50,28571429 LULUS 22 77 44 REMED
25 1101154380 36,42857143 100 100 61,85714286 LULUS 75 85 79 LULUS
26 1101154405 80 100 100 88 LULUS 88 71,5 81,4 LULUS
27 1101154448 60 100 100 76 LULUS 8,5 57 27,9 REMED
28 1101154458 38,57142857 100 63,14285714 LULUS 13,5 85 42,1 REMED
29 1101154474 40 100 100 64 LULUS 29 57 40,2 REMED
30 1101154487 18,57142857 100 100 51,14285714 LULUS 20,5 57 35,1 REMED
31 1101154496 72,85714286 100 100 83,71428571 LULUS 11 6,6 REMED
32 1101154509 74,28571429 100 100 84,57142857 LULUS 42 42 42 REMED
33 1101154513 21,42857143 100 100 52,85714286 LULUS 50 57 52,8 LULUS
34 1101154522 48,57142857 100 100 69,14285714 LULUS 24 50 34,4 REMED
35 1101154523 52,85714286 100 100 71,71428571 LULUS 50 85 64 LULUS
36 1101154529 28,57142857 100 57,14285714 LULUS 32 82 52 LULUS
37 1101154536 37,14285714 100 100 62,28571429 LULUS 25 85 49 REMED
38 1101154549 32,85714286 100 100 59,71428571 LULUS 25,5 85 49,3 REMED
39 1101154552 42,85714286 100 100 65,71428571 LULUS 40,5 57 47,1 REMED
40 1101154575 40 100 100 64 LULUS 10 85 40 REMED
41 1101154588 71,42857143 100 100 82,85714286 LULUS 13 85 41,8 REMED
42 1101154591 54,28571429 100 100 72,57142857 LULUS 52,5 48 50,7 LULUS
43 1101154649 81,42857143 100 100 88,85714286 LULUS 3,5 57 24,9 REMED
44 1101154679 61,42857143 100 100 76,85714286 LULUS 44 71,5 55 LULUS

Leave a Reply