Nilai Remed CLO 1 dan 2 Kamjar


TT-38-04

No. NIM  Nilai Remed CLO1 Nilai Remed CLO3
1 1101120076 61 47
2 1101120189 87,5 51
3 1101140334 48,5 34
4 1101140354 70,5
5 1101144084 63,5
6 1101144124 56
7 1101144134 66,5
8 1101144174 53,5
9 1101144184 70,5
10 1101144244 44
11 1101144254 48,5
12 1101144264 67
13 1101144284 33,5
14 1101144296 44,5
15 1101144314 59
16 1101144324 77
17 1101144344 31,5 42
18 1101144374 67
19 1101144404 32

 

 

TT-38-05

No. NIM Nilai remed CLO1 Nilai remed CLO3
1 1101130073 61,5
2 1101130177 34
3 1101140345 56
4 1101140365 30
5 1101144045 59,5
6 1101144195 39,5
7 1101144265 60
8 1101144385 47,5 31

Leave a Reply