Nilai CLO3 Kamjar TT 05


Check this out..

No. NIM Tugas upper layer video CLO3 + keaktifan Nilai CLO3 (40% tugas +60% ujian) STATUS CLO3 (33%)
1 1101130073 85 28 50,8 LULUS
2 1101130177 90 39 59,4 LULUS
3 1101130201 80 45 59 LULUS
4 1101140075 80 46 59,6 LULUS
5 1101140125 85 63 71,8 LULUS
6 1101140155 85 54 66,4 LULUS
7 1101140165 90 35 57 LULUS
8 1101140345 80 53 63,8 LULUS
9 1101140365 80 44 58,4 LULUS
10 1101142185 90 47 64,2 LULUS
11 1101144005 85 55 67 LULUS
12 1101144025 90 64 74,4 LULUS
13 1101144045 80 45 59 LULUS
14 1101144052 80 78 78,8 LULUS
15 1101144055 80 61 68,6 LULUS
16 1101144065 85 65 73 LULUS
17 1101144085 0 0 0 TIDAK LULUS
18 1101144175 0 0 0 TIDAK LULUS
19 1101144195 80 38 54,8 LULUS
20 1101144205 80 41 56,6 LULUS
21 1101144245 85 49 63,4 LULUS
22 1101144255 90 78 82,8 LULUS
23 1101144265 80 39 55,4 LULUS
24 1101144305 80 47 60,2 LULUS
25 1101144335 80 47 60,2 LULUS
26 1101144355 85 49 63,4 LULUS
27 1101144375 90 46 63,6 LULUS
28 1101144385 80 23 45,8 REMED
29 1101144425 80 60 68 LULUS

Leave a Reply