Komponen Nilai Tugas dan UTS Jarkomdat


Terlampir komponen nilai Tugas dan UTS jarkomdat. Pls cek, dan konfirmasi jika ada nilai yang salah. Untuk nilai KUIS 2 dan UAS menyusul yaahh..

 

No NIM UTS tugas soal umpan balik layer aplikasi Hamming diskusi kelompok protokol comm KUIS 1
1 1101100018 68,0 51,43 80,00 73,33333333 70
2 1101110054 72,0 0,00 90 60
3 1101110102 35,0 67,14 96,66666667 50
4 1101110135 17,0 0,00 0
5 1101120080 56,0 65,71 80,00 0 60
6 1101120086 52,0 72,86 80 30
7 1101120090 30,0 0,00 80,00 0 40
8 1101120097 59,0 72,86 90,00 80
9 1101120124 51,0 0,00 100,00 100 90
10 1101120243 29,5 65,71 80 40
11 1101120244 44,0 62,86 96,66666667 60
12 1101120245 61,0 58,57 100,00 96,66666667 70
13 1101120267 72,5 91,43 70,00 96,66666667 45
14 1101130032 67,0 77,14 100,00 100 35
15 1101130036 74,5 80,00 100,00 100 90
16 1101130041 70,0 70,00 100,00 90 100
17 1101130042 0,00 90 100
18 1101130044 70,0 55,71 100,00 73,33333333 90
19 1101130081 63,0 91,43 100,00 90 80
20 1101130090 52,0 81,43 100,00 90 50
21 1101130094 42,5 0,00 70,00 90 80
22 1101130098 60,0 0,00 100,00 76,66666667 32
23 1101130134 68,0 68,57 60 15
24 1101130135 56,0 61,43 70,00 60 40
25 1101130151 61,5 80,00 100,00 73,33333333 15
26 1101130156 63,0 54,29 60,00 73,33333333 60
27 1101130158 68,0 88,57 100,00 73,33333333 50
28 1101130161 58,5 68,57 100,00 73,33333333 70
29 1101130162 50,0 58,57 100,00 73,33333333 35
30 1101130163 37,5 0,00 100,00 73,33333333 100
31 1101130164 90,0 75,71 100,00 73,33333333 90
32 1101130187 63,0 65,71 100,00 73,33333333 90
33 1101130195 90,0 68,57 100,00 80 60
34 1101130196 60,0 64,29 100,00 80 100
35 1101130197 71,0 91,43 70,00 73,33333333 40
36 1101130198 77,5 72,86 100,00 73,33333333 40
37 1101130204 84,0 81,43 100,00 100 70
38 1101130205 86,0 81,43 80,00 100 25
39 1101130207 94,0 88,57 100,00 80 85
40 1101130219 85,0 0,00 70,00 73,33333333 90
41 1101130233 82,0 81,43 70,00 80 90
42 1101130234 84,0 90,00 100,00 80 60
43 1101130239 52,0 68,57 80,00 80 65
44 1101130240 92,0 91,43 100,00 73,33333333 80
45 1101130241 84,0 72,86 100,00 83,33333333 65
46 1101130246 82,0 87,14 100,00 86,66666667 70
47 1101130248 88,0 80,00 100,00 86,66666667 80
48 1101130253 60,0 88,57 80,00 73,33333333 75
49 1101130254 86,0 91,43 100,00 86,66666667 90
50 1101130266 54,0 70,00 100,00 96,66666667 100
51 1101130270 58,0 60,00 100,00 73,33333333 40
52 1101130272 56,0 52,86 100,00 73,33333333 60
53 1101130273 73,0 70,00 100,00 96,66666667 60
54 1101130326 82,0 61,43 100,00 80 90
55 1101130335 79,5 88,57 100,00 73,33333333 45
56 1101130339 71,5 72,86 90,00 83,33333333 60
57 1101130340 82,0 65,71 100,00 83,33333333 50
58 1101131345 90,0 65,71 100,00 100 100
59 1101131346 94,0 51,43 70,00 76,66666667 100
60 1101131351 86,0 94,29 100,00 73,33333333 65
61 1101134366 75,0 64,29 100,00 73,33333333 60
62 1101134370 66,0 88,57 100,00 96,66666667 35
63 1101134374 81,0 80,00 100,00 96,66666667 80
64 1101134414 29,5 82,86 100,00 76,66666667 55
65 1101134422 61,0 81,43 50,00 90 70
66 1101134443 66,0 60,00 60 80
67 1101134457 65,5 65,71 100,00 73,33333333 25
68 1101134480 88,0 80,00 80,00 100 70
69 1101134502 55,0 87,14 100,00 73,33333333 90
70 1101134512 80,0 87,14 100,00 80 50

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *