NILAI FINAL JARKOMDAT


Updated : 21.02, 28 Des 2015

nilai final dapat dilihat langsung di igracias ya. Ada beberapa perubahan minor nilai karena ada beberapa nilai keaktifan serta nilai tugas yang diupdate. Pls cek igracias yah..

========================================================================

Dear all, berikut terlampir nilai final JARKOMDAT.

Beberapa keterangan menyangkut penilaian :

  • Nilai tugas detail dilampirkan. Nilai akhir tugas adalah rata-rata dari seluruh tugas personal dan tugas diskusi kelompok.
  • Nilai UAS yang ditampilkan pada lampiran telah ditambahkan dengan poin tambahan tugas packet tracer untuk Tyas, Nasya, Maulida, Amalina dan Ardella yaitu 10 poin. Kecuali untuk Maulida, karena nilai UAS nya sudah 92, maka nilai tambahan 10 poin tersebut dibagi juga untuk tambahan UTS  ^___^. Bagi seluruh mahasiswa di kelas, nilai UAS yang ditampilkan sudah ditambahkan pula dengan nilai keaktifan kalian yaah…
  • Nilai kuis diambil dari 1 kuis terbaik.
  • Konfirmasi mengenai nilai dilayani sampai dengan pukul 13.00 hari ini (Senin, 28 Des 2015), baik melalui SMS, WA maupun komentar di blog ini.

Please enjoy….

No NIM UTS tugas soal umpan balik layer aplikasi Hamming Packet Tracer RATA TUGAS TUGAS DISKUSI UAS + poin tambahan KUIS TERBAIK NILAI TOTAL (20% Tugas +10% Kuis + 30% UTS + 40% UAS) INDEKS (NA>80)=A;         (NA> 70)= AB;   (NA> 65) = B; (NA>60)=BC;     (NA> 50) = C;     (NA> 40 = D);     (NA<= 40) = E
1 1101100018 68,0 51,43 80,00 88 73,14 73,3333333 70 70 70,047619 AB
2 1101110054 72,0 0,00 0,00 88 29,33 90 53 60 60,7333333 BC
3 1101110102 35,0 67,14 0,00 88 51,71 96,6666667 50 50 50,3380952 C
4 1101110135 17,0 0,00 0,00 0 0,00 0 22 0 13,9 E
5 1101120080 56,0 65,71 80,00 70 71,90 0 76 60 60,3904762 BC
6 1101120086 52,0 72,86 0,00 70 47,62 80 46 40 50,7619048 C
7 1101120090 30,0 0,00 80,00 70 50,00 0 56 40 40,4 D
8 1101120097 59,0 72,86 90,00 70 77,62 80 60,5 45 62,1619048 BC
9 1101120124 51,0 0,00 100,00 0 33,33 100 0 90 37,6333333 E
10 1101120243 29,5 65,71 0,00 70 45,24 80 43 40 42,5738095 D
11 1101120244 44,0 62,86 0,00 70 44,29 96,6666667 50 60 53,2952381 C
12 1101120245 61,0 58,57 100,00 70 76,19 96,6666667 72 70 71,3857143 AB
13 1101120267 72,5 91,43 70,00 70 77,14 96,6666667 69 50 71,7309524 AB
14 1101130032 67,0 77,14 100,00 60 79,05 100 89 85 82,1047619 A
15 1101130036 74,5 80,00 100,00 60 80,00 100 52 90 70,15 AB
16 1101130041 70,0 70,00 100,00 60 76,67 90 83 100 80,8666667 A
17 1101130042 0,00 0,00 0 0,00 90 0 100 19 E
18 1101130044 70,0 55,71 100,00 72 75,90 73,3333333 81 90 77,3238095 AB
19 1101130081 63,0 91,43 100,00 65 85,48 90 85,5 80 78,647619 AB
20 1101130090 52,0 81,43 100,00 70 83,81 90 52 64 60,1809524 BC
21 1101130094 42,5 0,00 70,00 70 46,67 90 39 80 50,0166667 C
22 1101130098 60,0 0,00 100,00 70 56,67 76,6666667 77 60 68,1333333 B
23 1101130134 68,0 68,57 0,00 60 42,86 60 75,5 65 67,3857143 B
24 1101130135 56,0 61,43 70,00 60 63,81 60 81 40 65,5809524 B
25 1101130151 61,5 80,00 100,00 70 83,33 73,3333333 58 30 60,3166667 BC
26 1101130156 63,0 54,29 60,00 65 59,76 73,3333333 79 65 70,3095238 AB
27 1101130158 68,0 88,57 100,00 70 86,19 73,3333333 85 55 75,852381 AB
28 1101130161 58,5 68,57 100,00 70 79,52 73,3333333 64 70 65,4357143 B
29 1101130162 50,0 58,57 100,00 65 74,52 73,3333333 75 60 65,7857143 B
30 1101130163 37,5 0,00 100,00 65 55,00 73,3333333 65 100 60,0833333 BC
31 1101130164 90,0 75,71 100,00 70 81,90 73,3333333 83 90 84,7238095 A
32 1101130187 63,0 65,71 100,00 80 81,90 73,3333333 82 90 76,2238095 AB
33 1101130195 93,0 68,57 100,00 95 87,86 80 100 60 90,6857 A
34 1101130196 60,0 64,29 100,00 95 86,43 80 92 100 81,4428571 A
35 1101130197 71,0 91,43 70,00 80 80,48 73,3333333 0 70 43,6809524 D
36 1101130198 77,5 72,86 100,00 95 89,29 73,3333333 70 68 74,3119048 AB
37 1101130204 84,0 81,43 100,00 80 87,14 100 77 70 81,7142857 A
38 1101130205 86,0 81,43 80,00 80 80,48 100 82 60 82,647619 A
39 1101130207 94,0 88,57 100,00 95 94,52 80 96 85 92,552381 A
40 1101130219 85,0 0,00 70,00 88 52,67 73,3333333 75 90 77,1 AB
41 1101130233 82,0 81,43 70,00 75 75,48 80 69 90 76,747619 AB
42 1101130234 84,0 90,00 100,00 75 88,33 80 80 75 81,5333333 A
43 1101130239 52,0 68,57 80,00 65 71,19 80 79 65 68,8190476 B
44 1101130240 92,0 91,43 100,00 82 91,14 73,3333333 94 85 90,147619 A
45 1101130241 84,0 72,86 100,00 82 84,95 83,3333333 81 65 80,9285714 A
46 1101130246 82,0 87,14 100,00 70 85,71 86,6666667 68 70 76,0380952 AB
47 1101130248 88,0 80,00 100,00 75 85,00 86,6666667 81,5 80 84,1666667 A
48 1101130253 60,0 88,57 80,00 70 79,52 73,3333333 69,5 75 68,5857143 B
49 1101130254 86,0 91,43 100,00 70 87,14 86,6666667 74 90 81,7809524 A
50 1101130266 54,0 70,00 100,00 72 80,67 96,6666667 70 100 71,9333333 AB
51 1101130270 58,0 60,00 100,00 72 77,33 73,3333333 61 40 60,8666667 BC
52 1101130272 56,0 52,86 100,00 88 80,29 73,3333333 59,5 60 61,9619048 BC
53 1101130273 73,0 70,00 100,00 60 76,67 96,6666667 67,5 60 72,2333333 AB
54 1101130326 82,0 61,43 100,00 95 85,48 80 95 90 88,147619 A
55 1101130335 79,5 88,57 100,00 70 86,19 73,3333333 78 47 75,702381 AB
56 1101130339 71,5 72,86 90,00 82 81,62 83,3333333 43 60 61,1452381 BC
57 1101130340 82,0 65,71 100,00 82 82,57 83,3333333 67 75 75,4904762 AB
58 1101131345 90,0 65,71 100,00 60 75,24 100 75 100 84,5238095 A
59 1101131346 94,0 51,43 70,00 70 63,81 76,6666667 80,5 100 84,447619 A
60 1101131351 86,0 94,29 100,00 82 92,10 73,3333333 84 80 83,9428571 A
61 1101134366 75,0 64,29 100,00 72 78,76 73,3333333 73 60 72,9095238 AB
62 1101134370 66,0 88,57 100,00 60 82,86 96,6666667 72 42 70,752381 AB
63 1101134374 81,0 80,00 100,00 72 84,00 96,6666667 76 85 81,2666667 A
64 1101134414 29,5 82,86 100,00 70 84,29 76,6666667 49 55 50,0452381 C
65 1101134422 61,0 81,43 50,00 65 65,48 90 63,5 70 66,247619 B
66 1101134443 66,0 60,00 100,00 60 73,33 60 66 80 67,5333333 B
67 1101134457 65,5 65,71 100,00 65 76,90 73,3333333 78 60 71,8738095 AB
68 1101134480 88,0 80,00 80,00 80 80,00 100 66 70 77,8 AB
69 1101134502 55,0 87,14 100,00 70 85,71 73,3333333 72 90 70,2047619 AB
70 1101134512 80,0 87,14 100,00 65 84,05 80 68 80 75,6047619 AB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *