NILAI FINAL TEK SWITCHING


Updated : 21.02, 28 Des 2015

Dear all, nilai final dapat dilihat langsung di igracias ya. Ada beberapa perubahan minor nilai karena ada beberapa nilai keaktifan serta nilai tugas yang diupdate. Pls cek igracias yah..

========================================================================

Dear all, berikut terlampir nilai final Tek. Switching.

Beberapa keterangan menyangkut penilaian :

  • Dari 5 tugas personal yang diberikan, diambil 4 nilai terbaik dari tugas tersebut. Nilai ini kemudian dirata-ratakan bersama juga dengan nilai tugas diskusi kelompok.
  • Nilai UTS dan UAS yang ditampilkan pada lampiran telah ditambahkan dengan poin tambahan perbaikan (UTS)  maupun keaktifan (UAS).
  • Nilai kuis diambil dari 1 kuis terbaik.
  • Konfirmasi mengenai nilai dilayani sampai dengan pukul 13.00 hari ini (Senin, 28 Des 2015), baik melalui SMS, WA maupun komentar di blog ini.

 

No NIM UTS + poin tambahan RATA 4 TUGAS dan diskusi TOTAL UAS + poin tambahan KUIS terbaik NILAI TOTAL (15% Tugas +10% Kuis + 35% UTS + 40% UAS) INDEKS (NA>80)=A;         (NA> 70)= AB;   (NA> 65) = B; (NA>60)=BC;     (NA> 50) = C;     (NA> 40 = D);     (NA<= 40) = E
1 1101110204 0,00 0,00 0,00 0,00 E
2 1101110228 0,00 62,50 0,00 83,33 17,71 E
3 1101130059 30,50 100,00 43,70 26,67 45,82 D
4 1101130122 80,50 100,00 57,25 100,00 76,08 AB
5 1101130125 82,50 100,00 64,13 87,50 78,28 AB
6 1101130128 81,00 100,00 71,38 100,00 81,90 A
7 1101130129 74,04 100,00 61,25 100,00 75,41 AB
8 1101130130 72,04 100,00 59,13 66,67 70,53 AB
9 1101130131 70,76 100,00 59,00 100,00 73,37 AB
10 1101130134 72,04 100,00 48,50 91,67 68,78 B
11 1101130135 64,02 93,75 55,00 100,00 68,47 B
12 1101130136 83,52 100,00 87,00 100,00 89,03 A
13 1101130138 75,50 100,00 69,38 83,33 77,51 AB
14 1101130139 76,50 100,00 59,88 95,83 75,31 AB
15 1101130140 61,56 100,00 50,00 95,83 66,13 B
16 1101130141 62,87 100,00 65,88 95,83 72,94 AB
17 1101130144 72,50 100,00 61,63 79,17 72,94 AB
18 1101130225 69,00 50,00 46,88 66,67 57,07 C
19 1101130279 51,72 100,00 48,00 79,17 60,22 BC
20 1101130304 64,04 100,00 61,38 100,00 71,96 AB
21 1101130306 31,24 85,00 48,00 75,00 50,38 C
22 1101130308 73,52 100,00 40,00 70,83 63,81 BC
23 1101131348 68,54 100,00 85,50 83,33 81,52 A
24 1101131349 80,78 100,00 74,38 100,00 83,02 A
25 1101131514 88,50 87,50 82,25 100,00 87,00 A
26 1101134438 62,04 76,88 61,75 79,17 65,86 B
27 1101134439 86,02 100,00 71,38 95,83 83,24 A
28 1101134443 72,76 100,00 84,38 100,00 84,22 A
29 1101134444 89,50 100,00 75,00 100,00 86,33 A

 

Cheers..

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *