NILAI AKHIR JARTELINFO EL-38-06


Dear all, berikut nilai akhir JARTELINFO EL-38-06.

Beberapa hal terkait nilai :

  1. Nilai tugas dan kuis memiliki porsi 25% pada nilai akhir.
  2. Nilai UAS dan UTS, dipilih. Nilai tertinggi diberikan porsi 40% dan nilai terendah diberi porsi 35% untuk nilai akhir.
  3. Nilai keaktifan telah ditambahkan pada komponen nilai UTS kalian.

Komplain boleh dilakukan dengan menggunakan SMS, WA maupun email.

Komplain diterima maksimal hari ini pukul 16.00 yah.

No NIM Total Tugas dan KUIS TERTINGGI TERENDAH TOTAL ( 25% TUGAS dan KUIS + 40% NILAI TERTINGGI + 35% NILAI TERENDAH  ) INDEKS (NA>80)=A;         (NA> 70)= AB;   (NA> 65) = B;  (NA>60)=BC;     (NA> 50) = C;     (NA> 40 = D);     (NA<= 40) = E
1 1102140004 61 71 20,5 50,825 C
2 1102140014 78,6666667 82 29,8 62,89667 BC
3 1102140019 56,0666667 70,5 42,21667 D
4 1102140029 78,3333333 79 60,5 72,35833 AB
5 1102140059 65 66,5 33,5 54,575 C
6 1102140074 77 87 52,2 72,32 AB
7 1102140084 56,3333333 44 42,7 46,62833 D
8 1102140109 65,8 51,5 41,5 51,575 C
9 1102140114 45,6666667 56,3 31,5 44,96167 D
10 1102140134 72,8666667 56,5 55 60,06667 BC
11 1102140149 78,8666667 60,5 46 60,01667 BC
12 1102140159 33 42,5 13 29,8 E
13 1102140164 82,8666667 76 25,4 60,00667 BC
14 1102140174 52,7333333 51,5 18 40,08333 D
15 1102140179 64,7333333 81 48,3 65,48833 B
16 1102140189 53,1333333 74 36,3 55,58833 C
17 1102142064 52,7333333 69,5 45 56,73333 C
18 1102144009 62,0666667 52 39,25 50,05417 C
19 1102144034 51,1333333 85,5 37,3 60,03833 BC
20 1102144039 76,3333333 84 57 72,63333 AB
21 1102144069 46 51 35,2 44,22 D
22 1102144089 60,0666667 71,1 48 60,25667 BC
23 1102144094 61 70,5 61,75 65,0625 B
24 1102144099 78 85 84 82,9 A
25 1102144104 67,1333333 68,5 47,1 60,66833 BC
26 1102144119 58 34 20 35,1 E
27 1102144124 77,1333333 75 49,3 66,53833 B
28 1102144129 62,6666667 82 64,5 71,04167 AB
29 1102144139 43,4 43,5 40,75 42,5125 D
30 1102144144 75,6666667 74,5 45,3 64,57167 BC
31 1102144154 33 63,95 52,5 52,205 C
32 1102144169 74,0666667 67 63,4 67,50667 B
33 1102144184 75,1333333 68,5 39,5 60,00833 BC

Leave a Reply