NILAI AKHIR JARKOMDAT TT-37-06


Dear all, berikut nilai akhir JARKOMDAT TT-37-06.

Beberapa hal terkait nilai :

  1. Nilai tugas dirata-ratakan, dan memiliki porsi 20% pada nilai akhir.
  2. Nilai kuis dirata-ratakan dan memiliki porsi 10% pada nilai akhir.
  3. Nilai UAS dan UTS, dipilih. Nilai tertinggi diberikan porsi 40% dan nilai terendah diberi porsi 30% untuk nilai akhir.
  4. Nilai UAS sudah ditambahkan dengan poin tambahan tugas terbaik Packet Tracer

Berikut nilai akhir jarkomdat TT-37-06. Plz check.

Komplain boleh dilakukan dengan menggunakan SMS, WA maupun email.

Komplain diterima maksimal hari ini pukul 14.30 yah..

NO NIM UTS dan Keaktifan UAS RATA TUGAS RATA KUIS TOTAL ( 20% TUGAS + 10% KUIS + 30% UTS + 40% UAS ) INDEKS (NA>80)=A;         (NA> 70)= AB;   (NA> 65) = B;  (NA>60)=BC;     (NA> 50) = C;     (NA> 40 = D);     (NA<= 40) = E
1 1101130031 34,00 24,00 76 25 38,5 E
2 1101130079 70,50 66,00 89 46 70,4 AB
3 1101130101 33,00 62,00 91 35 56,4 C
4 1101130104 59,00 55,00 91,6 51 63,52 BC
5 1101130106 82,00 60,00 72,6 56,5 70,97 AB
6 1101130107 49,00 56,00 70 24 53,5 C
7 1101130108 62,00 62,00 91 35 65,1 B
8 1101130115 49,50 43,00 87 29,5 53,05 C
9 1101130116 61,00 54,00 91 40 62,8 BC
10 1101130117 41,10 54,00 89 24 54,13 C
11 1101130118 27,00 44,00 86 29 45,8 D
12 1101130128 66,25 72,00 88,6 38,5 70,245 AB
13 1101130217 65,00 80,00 90 60 75,5 AB
14 1101130245 27,00 0,00 20 0 14,8 E
15 1101130294 65,00 64,00 93,6 48,5 68,77 B
16 1101130296 47,00 61,00 92 33,5 60,25 BC
17 1101130297 52,75 50,00 89 33,5 57,25 C
18 1101130298 33,00 41,00 69 11,5 41,25 D
19 1101130299 43,00 24,00 90 14,5 43,85 D
20 1101130301 35,00 54,00 93 33 54 C
21 1101130303 60,25 53,00 93 43 62,9 BC
22 1101134427 60,00 54,00 92 45,5 63,15 BC
23 1101134435 52,75 46,00 90,6 12,5 54,27 C
24 1101134436 39,00 55,00 93,6 21 54,52 C

 


Leave a Reply