NILAI CLO JARKOMDAT TT G1


Terlampir nilai CLO kelas Jarkomdat TT G1 yah.. Check this out..

No Nim KOMPONEN CLO1 KOMPONEN CLO2 KOMPONEN CLO3
Ujian CLO1 normal Latihan checksum, CRC Latihan Hamming NILAI CLO1 (60% ujian + 40% tugas) Ujian CLO2 tugas subnetting dan ipv6 NILAI CLO2 (60% ujian + 40% tugas) nilai CLO3 part 1 Tugas packet tracer IP+RIP Ket tugas packet tracer IP+RIP nilai CLO3 part 2
1 1101130322 0 12 7.2
2 1101144084 14.29 100 48.57142857 3 60 25.8 90
3 1101150001 30.00 100 100 58 28 45 34.8 14.85
4 1101150418 68.57 100 100 81.14285714 34.5 52 41.5 10.7 100
5 1101150419 10.00 100 100 46 24 83 47.6 18 100
6 1101154068 30.00 100 100 58 15 77 39.8 15 50 sama dengan yang lain
7 1101154084 34.29 100 100 60.57142857 11 48 25.8 15.1 90
8 1101154107 80.00 100 100 88 12 75.5 37.4 21.4 100
9 1101154113 18.57 100 51.14285714 42 85 59.2 21.9
10 1101154159 32.86 100 100 59.71428571 19.5 71 40.1 28.78 100
11 1101154185 30.00 100 100 58 17.5 77 41.3 31.5 100
12 1101154188 17.14 100 100 50.28571429 16 57 32.4 9.24 100
13 1101154191 22.86 100 100 53.71428571 76 66.5 72.2 35.18 100
14 1101154234 52.86 100 100 71.71428571 7 85 38.2 51.92 100
15 1101154276 31.43 100 58.85714286 24.5 85 48.7 21.84 50 sama dengan yang lain
16 1101154302 55.71 100 100 73.42857143 37.5 72.5 51.5 53 100
17 1101154318 8.57 100 45.14285714 16 47 28.4 13.7 90
18 1101154340 67.14 100 100 80.28571429 33.75 57 43.05 29.5 90
19 1101154341 78.57 100 100 87.14285714 56 70.5 61.8 29
20 1101154347 11.43 100 46.85714286 77 82 79 11.4
21 1101154352 38.57 100 100 63.14285714 19 61.5 36 6 100
22 1101154357 31.43 100 100 58.85714286 59 67 62.2 23.8 100
23 1101154364 72.86 100 100 83.71428571 85 71.5 79.6 59.6 100
24 1101154373 17.14 100 50.28571429 22 77 44 30
25 1101154380 36.43 100 100 61.85714286 75 85 79 34.72 100
26 1101154405 80.00 100 100 88 88 71.5 81.4 100 100
27 1101154448 60.00 100 100 76 8.5 57 27.9 27.84 50 sama dengan yang lain
28 1101154458 38.57 100 63.14285714 13.5 85 42.1 16.75 100
29 1101154474 40.00 100 100 64 29 57 40.2 9.5 100
30 1101154487 18.57 100 100 51.14285714 20.5 57 35.1 31.9 50 sama dengan yang lain
31 1101154496 72.86 100 100 83.71428571 11 6.6 21.27 100
32 1101154509 74.29 100 100 84.57142857 42 42 42 9.6 100
33 1101154513 21.43 100 100 52.85714286 50 57 52.8 12.2 100
34 1101154522 48.57 100 100 69.14285714 24 50 34.4 4 100
35 1101154523 52.86 100 100 71.71428571 50 85 64 22.3 100
36 1101154529 28.57 100 57.14285714 32 82 52 6
37 1101154536 37.14 100 100 62.28571429 25 85 49 20.32
38 1101154549 32.86 100 100 59.71428571 25.5 85 49.3 18 100
39 1101154552 42.86 100 100 65.71428571 40.5 57 47.1 28.74 100
40 1101154575 40.00 100 100 64 10 85 40 18.9 100
41 1101154588 71.43 100 100 82.85714286 13 85 41.8 12.48 100
42 1101154591 54.29 100 100 72.57142857 52.5 48 50.7 68 100
43 1101154649 81.43 100 100 88.85714286 3.5 57 24.9 17.1 100
44 1101154679 61.43 100 100 76.85714286 44 71.5 55 15.6

Leave a Reply