Nilai CLO1 dan Ketentuan Remedial Kamjar TT-04


Dear all, nilai CLO1 kalian dapat dilihat pada postingan ini.

Untuk mahasiswa dengan status  CLO1 LULUS, tidak wajib mengikuti ujian remedial, sedangkan mahasiswa dengan status CLO1 TIDAK LULUS, wajib mengikuti ujian remedial yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 13 Maret 2017 pukul 07.30 WIB.

Adapun ketentuan ujian remedial KAMJAR kelas TT-04 secara detail adalah sbb:

  1. mahasiswa dengan status  CLO1 LULUS, tidak wajib mengikuti ujian remedial, sedangkan mahasiswa dengan status CLO1 TIDAK LULUS, wajib mengikuti ujian remedial.
  2. Nilai maksimal remedial adalah 100
  3. Nilai yang digunakan sebagai nilai akhir ujian CLO adalah nilai terakhir, bukan nilai terbaik. Jadi misalkan kalian saat ini memperoleh nilai ujian CLO1 = 70, dan kalian memutuskan untuk ikut remedial. Nilai saat ujian remedial adalah 60, maka nilai yang akan digunakan sebagai nilai akhir saat perhitungan keseluruhan CLO adalah =60. Bijaksanalah saat memutuskan untuk mengikuti ujian remedial atau tidak.

 

No. NIM Tugas Asym Cripto Tugas DES Tugas Bday Attack Ujian CLO1 (maks 100) Total Nilai CLO1 (40% tugas + 60% ujian ) Status CLO1
1 1101120076 40 40 20 22,66666667 TIDAK LULUS
2 1101120121 40 60 55 46,33333333 TIDAK LULUS
3 1101120189 0 60 54,3 40,58 TIDAK LULUS
4 1101140274 52 70 100 41,5 54,5 LULUS
5 1101140317 16 100 20 27,46666667 TIDAK LULUS
6 1101140334 44 70 100 20 40,53333333 TIDAK LULUS
7 1101140354 48 60 100 36,6 49,69333333 TIDAK LULUS
8 1101144024 48 80 100 56,4 64,24 LULUS
9 1101144074 32 70 100 46,4 54,77333333 LULUS
10 1101144084 24 70 100 20 37,86666667 TIDAK LULUS
11 1101144104 40 75 100 59,3 64,24666667 LULUS
12 1101144124 30 70 100 5 29,66666667 TIDAK LULUS
13 1101144134 44 50 100 47,2 54,18666667 LULUS
14 1101144174 42 70 100 28,26666667 TIDAK LULUS
15 1101144184 40 70 100 25,7 43,42 TIDAK LULUS
16 1101144224 40 75 100 42 53,86666667 LULUS
17 1101144244 30 70 100 10 32,66666667 TIDAK LULUS
18 1101144254 24 80 100 11 33,8 TIDAK LULUS
19 1101144264 16 70 100 59 60,2 LULUS
20 1101144284 24 65 100 10 31,2 TIDAK LULUS
21 1101144296 14 100 20 27,2 TIDAK LULUS
22 1101144314 24 50 100 20 35,2 TIDAK LULUS
23 1101144324 40 75 100 20 40,66666667 TIDAK LULUS
24 1101144344 24 70 100 10 31,86666667 TIDAK LULUS
25 1101144364 80 80 100 60 70,66666667 LULUS
26 1101144374 44 75 100 10 35,2 TIDAK LULUS
27 1101144404 48 70 100 48,6 58,22666667 LULUS

Leave a Reply