Nilai CLO1 dan Ketentuan Remedial KAMJAR TT-05


Dear all, nilai CLO1 kalian dapat dilihat pada postingan ini.

Untuk mahasiswa dengan status  CLO1 LULUS, tidak wajib mengikuti ujian remedial, sedangkan mahasiswa dengan status CLO1 TIDAK LULUS, wajib mengikuti ujian remedial yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 13 Maret 2017 pukul 07.30 WIB.

 

Adapun ketentuan ujian remedial KAMJAR kelas TT-05 secara detail adalah sbb:

  1. mahasiswa dengan status  CLO1 LULUS, tidak wajib mengikuti ujian remedial, sedangkan mahasiswa dengan status CLO1 TIDAK LULUS, wajib mengikuti ujian remedial.
  2. Nilai maksimal remedial adalah 100
  3. Nilai yang digunakan sebagai nilai akhir ujian CLO adalah nilai terakhir, bukan nilai terbaik. Jadi misalkan kalian saat ini memperoleh nilai ujian CLO1 = 70, dan kalian memutuskan untuk ikut remedial. Nilai saat ujian remedial adalah 60, maka nilai yang akan digunakan sebagai nilai akhir saat perhitungan keseluruhan CLO adalah =60. Bijaksanalah saat memutuskan untuk mengikuti ujian remedial atau tidak.

 

 

No. NIM Tugas Asym Cripto Ket tugas Asymmetric Cripto Tugas DES Tugas Bday Attack Ujian CLO 1 (maks 100) Total Nilai CLO1 (40% tugas + 60% ujian ) Status CLO1
1 1101130073 0 tugas sama persis dengan yang lain 75 100 40 47,333333 TIDAK LULUS
2 1101130177 50 75 0 16,666667 TIDAK LULUS
3 1101130201 0 tugas sama persis dengan yang lain 70 100 60 58,666667 LULUS
4 1101140075 68 70 100 55 64,733333 LULUS
5 1101140125 82 60 100 65 71,266667 LULUS
6 1101140155 40 70 100 40 52 LULUS
7 1101140165 62 70 100 52 62,133333 LULUS
8 1101140345 54 75 100 25 45,533333 TIDAK LULUS
9 1101140365 0 tugas sama persis dengan yang lain 75 100 5 26,333333 TIDAK LULUS
10 1101142185 0 tugas sama persis dengan yang lain 75 100 50 53,333333 LULUS
11 1101144005 76 70 100 85 83,8 LULUS
12 1101144025 66 80 100 60 68,8 LULUS
13 1101144045 0 tugas sama persis dengan yang lain 0 0 TIDAK LULUS
14 1101144052 78 60 100 50 61,733333 LULUS
15 1101144055 76 75 100 32,75 53,116667 LULUS
16 1101144065 80 70 100 65 72,333333 LULUS
17 1101144085 0 0 0 TIDAK LULUS
18 1101144175 0 0 0 TIDAK LULUS
19 1101144195 0 tugas sama persis dengan yang lain 75 100 30 41,333333 TIDAK LULUS
20 1101144205 0 75 100 45 50,333333 LULUS
21 1101144245 66 60 100 60 66,133333 LULUS
22 1101144255 54 70 100 87,5 82,366667 LULUS
23 1101144265 46 100 10 25,466667 TIDAK LULUS
24 1101144305 46 70 100 50 58,8 LULUS
25 1101144335 46 70 100 45 55,8 LULUS
26 1101144355 54 100 60 56,533333 LULUS
27 1101144375 66 100 100 80 83,466667 LULUS
28 1101144385 0 tugas sama persis dengan yang lain 70 100 10 28,666667 TIDAK LULUS
29 1101144425 66 60 100 70 72,133333 LULUS

Leave a Reply