NILAI AKHIR REKTRAF TT-37-01


Dear all, berikut nilai akhir REKTRAF TT-37-01.

Beberapa hal terkait nilai :

  1. Nilai tugas dan kuis memiliki porsi 25% pada nilai akhir.
  2. Nilai UAS dan UTS, dipilih. Nilai tertinggi diberikan porsi 40% dan nilai terendah diberi porsi 35% untuk nilai akhir.
  3. Nilai UTS sudah ditambahkan dengan poin keaktifan.

Berikut nilai akhir rektraf  TT-37-01. Plz check.

Komplain boleh dilakukan dengan menggunakan SMS, WA maupun email.

Komplain diterima maksimal hari ini pukul 17.00 yah.

No NIM RATA TUGAS UTS + keaktifan UAS TOTAL (25% TUGAS+35% NILAI TERENDAH + 40% NILAI TERTINGGI) INDEKS (NA>80)=A;         (NA> 70)= AB;   (NA> 65) = B;  (NA>60)=BC;     (NA> 50) = C;     (NA> 40 = D);     (NA<= 40) = E
1 1101130003 90 28 20,00 40,7 D
2 1101130008 90 57,25 44,00 60,8 BC
3 1101130009 90 33 0,00 35,7 E
4 1101130014 90 44,25 44,00 55,6 C
5 1101130015 63,33333 32 32,80 40,15333333 D
6 1101130016 90 52,75 47,00 60,05 BC
7 1101130019 63,33333 31,5 59,00 50,45833333 C
8 1101130020 63,33333 36 35,30 42,58833333 D
9 1101130023 63,33333 48,5 54,50 54,60833333 C
10 1101130027 63,33333 51 41,00 50,58333333 C
11 1101130128 90 46,5 74,50 68,575 B
12 1101130129 90 34,6 42,70 51,69 C
13 1101130131 76,66667 37 30,00 44,46666667 D
14 1101130141 90 47,25 68,20 66,3175 B
15 1101130169 90 33,5 28,50 45,875 D
16 1101130173 90 32,5 31,50 46,525 D
17 1101130264 76,66667 10,5 9,75 26,77916667 E
18 1101131349 90 49,25 66,25 66,2375 B
19 1101134352 90 46,5 69,00 66,375 B
20 1101134354 90 26,2 23,20 41,1 D
21 1101134359 90 54,25 54,75 63,3875 BC
22 1101134360 88,33333 36,75 39,20 50,62583333 C
23 1101134443 90 44 51,50 58,5 C

Leave a Reply