NILAI AKHIR JARKOMDAT TT-37-05 (REVISI)


Dear all, berikut nilai akhir JARKOMDAT TT-37-05.

Beberapa hal terkait nilai :

  1. Nilai tugas dirata-ratakan, dan memiliki porsi 20% pada nilai akhir.
  2. Nilai kuis dirata-ratakan dan memiliki porsi 10% pada nilai akhir.
  3. Nilai UAS dan UTS, dipilih. Nilai tertinggi diberikan porsi 40% dan nilai terendah diberi porsi 30% untuk nilai akhir.
  4. Nilai UAS sudah ditambahkan dengan poin tambahan tugas terbaik Packet Tracer

Berikut nilai akhir jarkomdat TT-37-05. Plz check.

Komplain boleh dilakukan dengan menggunakan SMS, WA maupun email.

Komplain diterima maksimal hari ini pukul 14.30 yah.

No NIM UJIAN TERTINGGI UJIAN TERENDAH RATA-RATA TUGAS harian dan PT RATA-RATA KUIS TOTAL ( 20% TUGAS + 10% RATA KUIS + 30% UTS + 40% UAS ) INDEKS (NA>80)=A;         (NA> 70)= AB;   (NA> 65) = B;  (NA>60)=BC;     (NA> 50) = C;     (NA> 40 = D);     (NA<= 40) = E
1 1101130060 24,25 0 22,5 0 14,2 E
2 1101130080 57 56,25 61,25 46,83333 56,608333 C
3 1101130085 52 37,5 61,25 62,5 50,55 C
4 1101130089 57 39,5 91,25 41,66667 57,066667 C
5 1101130091 61 36 78,75 59,16667 56,866667 C
6 1101130095 72,5 60 88 56,5 70,25 AB
7 1101130097 73 63 83,75 52,5 70,1 AB
8 1101130099 70 67 83,75 55,83333 70,433333 AB
9 1101130100 52 45 88,75 68,33333 58,883333 C
10 1101130287 66 26 78,75 47,66667 54,716667 C
11 1101130289 29 19 60 34,83333 32,783333 E
12 1101130290 47 30 86,25 51,83333 50,233333 C
13 1101130291 54 47 86,75 70 60,05 BC
14 1101130343 61,6 46 88 43,5 60,39 BC
15 1101134403 65,6 36 56,25 17,5 50,04 C
16 1101134407 40 35 53,75 36,83333 40,933333 D
17 1101134413 70 64 88,75 64,16667 71,366667 AB
18 1101134418 66,75 65 81,25 62,5 68,7 B
19 1101134419 63 48,5 63,75 44 56,9 C
20 1101134421 39 21 85 21,83333 41,083333 D
21 1101134423 74 51 83,75 67,33333 68,383333 B
22 1101134425 70,75 60 78,75 31,83333 65,233333 B
23 1101134426 43 32 87,5 67,33333 51,033333 C

Leave a Reply