Nilai UAS REKTRAF TT-37-01


Dear all, plz check nilai UAS kalian berikut ini :

No NIM Isian singkat UAS (maks 40) essay 1 (maks 15) essay 2 (maks 15) essay 3 (maks 15) essay 4 (maks 15) essay 5 (maks 15) Total (isian singkat + 4 buah essay)
1 1101130003 7,50 0 0 12 0,5 0 20,00
2 1101130008 25,00 2 0 12 5 0 44,00
3 1101130009 0,00
4 1101130014 10,00 2,5 11,5 14,5 5,5 0 44,00
5 1101130015 17,30 2,5 8 3 2 0 32,80
6 1101130016 17,50 14 4 11,5 0 0 47,00
7 1101130019 17,50 10 8 8,5 0 15 59,00
8 1101130020 15,80 12 2,5 2 3 0 35,30
9 1101130023 17,50 1,5 15 14,5 6 0 54,50
10 1101130027 21,00 2 1 14 0 3 41,00
11 1101130128 28,50 4,5 15 13,5 13 0 74,50
12 1101130129 15,20 6,5 0 14,5 1,5 5 42,70
13 1101130131 9,50 0 0,5 9,5 5,5 5 30,00
14 1101130141 17,70 13 15 11,5 11 0 68,20
15 1101130169 15,50 1 0 11 1 0 28,50
16 1101130173 16,00 0 1 11 3,5 0 31,50
17 1101130264 5,00 0 4,75 0 0 0 9,75
18 1101131349 31,00 14,5 3,75 14,5 2,5 0 66,25
19 1101134352 30,00 8 15 14,5 1,5 0 69,00
20 1101134354 15,70 6 1 0 0,5 0 23,20
21 1101134359 13,25 10,5 15 12 4 0 54,75
22 1101134360 7,70 4 12 12 3,5 0 39,20
23 1101134443 24,50 0 5 14,5 2,5 5 51,50

Leave a Reply