Nilai Jarkomdat UAS TT-37-06


Dear all, berikut nilai UAS jarkomdat kalian yah..

No NIM PG UAS (maks 25) essay 1 (maks 20) essay 2 (maks 20) essay 3 (maks 15) essay 4 (maks 15) total (2 x PG)+ essay 1 atau essay 2 + essay 3+essay 4
1 1101130031 9 0 1 4 1 24,00
2 1101130079 20 0 8 10 8 66,00
3 1101130101 15 0 10 7 15 62,00
4 1101130104 18 0 4 7 8 55,00
5 1101130106 17 5 0 6 15 60,00
6 1101130107 17 15 0 4 3 56,00
7 1101130108 18 5 0 7 14 62,00
8 1101130115 12 0 7 8 4 43,00
9 1101130116 18 0 9 7 2 54,00
10 1101130117 9 0 18 8 10 54,00
11 1101130118 11 15 0 6 1 44,00
12 1101130128 20 0 10 7 15 72,00
13 1101130217 16 20 0 13 15 80,00
14 1101130245 0,00
15 1101130294 20 0 7 7 10 64,00
16 1101130296 18 5 0 6 14 61,00
17 1101130297 14 0 10 7 5 50,00
18 1101130298 11 13 0 5 1 41,00
19 1101130299 6 0 2 5 5 24,00
20 1101130301 15 10 0 3 1 44,00
21 1101130303 12 10 0 6 3 43,00
22 1101134427 17 13 0 6 1 54,00
23 1101134435 10 15 0 6 5 46,00
24 1101134436 12 0 6 10 15 55,00

Leave a Reply